2024 영유아 건강권 지원사업 (03.14~10.14 수시모집) 선정결과
작성일 : 2024-10-07
영유아 건강권 지원사업 – 2024 미등록 이주민 영유아 의료비 지원사업
< 8월 최종선정 결과발표 >(2024.10.02. 발표)
2024 영유아 건강권 지원사업에 많은 관심과 참여를 보여주셔서 감사합니다.
이번 8월 모집에는 총 2명이 지원해주셨으며 1차 서류심사 및 2차 최종심사를 거쳐 총 2명이 지원 대상자로 선정되었습니다.
한정된 자원으로 인하여 모든 분들을 지원하지 못함을 안타깝게 생각하며 지원신청을 해 주신 모든 분께 아쉬움과 감사의 말씀을 전합니다.
※ 본 사업은 아름다운재단(www.beautifulfund.org)과 이주민과함께(https://somi.or.kr/) 협력사업으로 진행됩니다.
1. 사업명 : 2024 영유아건강권지원사업 – 미등록 이주아동 의료비 지원
2. 최종 지원대상자 명단(누적)
□ 신청자수(누적) : 25명
□ 선정자수(누적) : 19명
월 | 선정인원 | 순번 | 아동성명 | 출생년도 | 연락처 뒤 4자리 | 신청기관 |
8월 | 2명 | 1 | NINH** 아기 | 2024 | 2696 | 의료기관 |
2 | 아* 아기 | 2024 | 1455 | 의료기관 | ||
7월 | 3명 | 1 | TRAN*** | 2024 | 9333 | 이주민지원기관 |
2 | 은**** | 2022 | 4010 | 이주민지원기관 | ||
3 | 엔*** | 2024 | 4118 | 의료기관 | ||
6월 | 3명 | 1 | 아** 아기 | 2024 | 1678 | 이주민지원기관 |
2 | 황**** | 2024 | 1859 | 의료기관 | ||
3 | 나*** | 2021 | 5770 | 의료기관 | ||
5월 | 3명 | 1 | 잉* *** | 2021 | 8174 | 이주민지원기관 |
2 | 잔** 아기 | 2024 | 5434 | 의료기관 | ||
3 | 띠* 아기 | 2024 | 1859 | 의료기관 | ||
4월 | 5명 | 1 | 이티** | 2023 | 2303 | 이주민지원기관 |
2 | 노** | 2019 | 9802 | 이주민지원기관 | ||
3 | 보티** | 2024 | 2973 | 의료기관 | ||
4 | 둥* | 2023 | 1279 | 의료기관 | ||
5 | 은옌*** | 2022 | 4010 | 이주민지원기관 | ||
3월 | 3명 | 1 | 넹** | 2023 | 4943 | 이주민지원기관 |
2 | 웬*** | 2023 | 6886 | 이주민지원기관 | ||
3 | 데이*** | 2019 | 4010 | 이주민지원기관 |
※지원 아동 보호를 위해 신청기관명을 기재하지 않았습니다. 최종 선정 아동에게 개별 안내 드릴 예정입니다.
3. 지원내용 : 입원수술비 및 외래진료비 최대 300만원
구분 | 내용 | 지원금액 |
입원수술비 | 병원 소아청소년과 입원 및 수술적 치료 | 최대 300만원 지원 |
외래진료비 | 병원 소아청소년과 통원 치료 | 확인된 의료비(영수증)에 한해 최대 한도 내에서 지원 |
4. 향후 진행일정
구분 | 일정 | 비고 |
결과발표 개별 안내 | 2024. 10. 02 | – 최종 선정자 대상 심사 결과 개별 안내 예정 |
입원수술비 및 외래진료비 지원 | 2024. 10. 04. ~ 2024. 10. 31 | – 입원수술비 지급방식 : 최종선정 후 진료 상황 및 행정적 절차 (추가보완자료)에 따라 지급 |
사례 관리 | 2024. 10. 04. ~ 2024. 10. 31 | – 한 달에 한 번 소통, 지원 전/후 건강상태 변화 |
* 향후 진행 일정은 최종 발표 일정에 따라 수정 반영됨
✅문의 : 이주민과함께 김아이잔 팀장
TEL. 051-818-4748 / E-mail. somi3438@daum.net